HYDROPOMPE Serie FDP Pompe sommergibili per drenaggio da cantiere ad uso professionale
HYDROPOMPE Serie FDP Pompe sommergibili per drenaggio da cantiere ad uso professionale
Prezzo di listino
€1.600,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€1.600,00 EUR
Prezzo unitario
per
HYDROPOMPE
70-80-100-150 FDP: Elettropompe sommergibili adatte al drenaggio di acque chiare e torbide. Idonee all’impiego in cantieri edili e nel pompaggio di liquidi anche abrasivi. Per la loro maneggevolezza possono essere trasportate facilmente.
Applicazioni
- Drenaggio e Prosciugamento
- Raccolta acque piovane
- Svuotamento e drenaggio acque da cantiere
- Drenaggio e prosciugamento per attività minerarie ed estrattive
- Drenaggio di emergenza acqua da inondazione
70/80FDP 50 Hz
Materiali/Costruzione | ||
Girante aperta a rasamento | Acciaio inossidabile martensitico | |
Camicia esterna | Lega di alluminio | |
Corpo pompa | Lega di alluminio | |
Coperchio | Lega di alluminio | |
Filtro | Acciaio inossidabile AISI304 | |
Tenuta meccanica | lato motore | Grafite/Allumina |
lato pompa | Carburo di Silicio (SiC/SiC) | |
Albero motore | Acciaio inossidabile AISI420 | |
Cavo di alimentazione | Tipo | 10 metri tipo H07RN-F |
Monofase 70FDP-52-2,2M | 4G2,5mm², cassetta porta condensatore e spina SCHUKO (CEE 7/VII) | |
Trifase 80FDP-52-4,1T | 4G2,5mm² | |
Trifase | 4G1,5mm² | |
Motore | ||
Costruzione | asincrono a gabbia di scoiattolo in camera secca | |
Tipo | 2 poli; 50 Hz | |
Classe di isolamento | F | |
Grado di protezione | IP68 | |
Tensione | Monofase | 230 V ±6% |
Trifase | 230V ±10%, 400V ±10% | |
Limiti d'impiego | ||
Massima temperatura del liquido | + 40°C | |
pH del liquido pompato | 5 - 8 | |
Densità del liquido pompato | 1,1 kg/dm³ | |
Profondità d’immersione massima | 5 m | |
Immersione minima per servizio continuo: | 457 mm | |
Passaggio libero | 6 mm | |
Numero massimo di avviamenti ora | 20 | |
Opzioni costruttive | ||
Versione 60 Hz | ||
Voltaggi differenti | ||
Con rivestimento in materiale composito antiusura (possibile variazione delle prestazioni idrauliche) | ||
100FDP 50 Hz
Materiali/Costruzione | ||
Girante aperta a rasamento | Ghisa ad alto tenore di cromo | |
Camicia esterna | Acciaio inossidabile AISI304 | |
Corpo pompa | Ghisa EN GJL200 con rivestimento in gomma antiusura | |
Coperchio | Ghisa EN GJL250 | |
Filtro | Acciaio inossidabile AISI304 | |
Piastra d'usura | Ghisa EN GJL250 con rivestimento in gomma antiusura | |
Tenuta meccanica | lato motore | Grafite/Allumina |
lato pompa | Carburo di Silicio (SiC/SiC) | |
Albero motore | Acciaio inossidabile AISI431 | |
Cavo di alimentazione | Tipo | 20 metri tipo S1RN8-F |
Trifase 100FDP-52-5,5T, 100FDP-52-6,5T | 4G2,5+3x1mm² | |
Trifase 100FDP-52-8,1T | 4G4+3x1mm² | |
Motore | ||
Costruzione | asincrono a gabbia di scoiattolo in camera secca | |
Tipo | 2 poli; 50 Hz | |
Classe di isolamento | F | |
Grado di protezione | IP68 | |
Tensione | Trifase | 400V ±10% |
Limiti d'impiego | ||
Massima temperatura del liquido | + 40°C | |
pH del liquido pompato | 6 - 10 | |
Densità del liquido pompato | 1,1 kg/dm³ | |
Profondità d’immersione massima | 15 m | |
Immersione minima per servizio continuo: | 150 mm | |
Passaggio libero | 10 mm | |
Numero massimo di avviamenti ora | 15 | |
Opzioni costruttive | ||
Versione 60 Hz | ||
Voltaggi differenti | ||
Gestione interna delle sonde termiche nell’avvolgimento statorico, controllo sequenza e mancanza fasi (a richiesta) | ||
100/150 FDP-LH/HH 50 Hz
Materiali/Costruzione | ||
Girante aperta a rasamento | Ghisa ad alto tenore di cromo | |
Camicia esterna | Acciaio inossidabile AISI304 | |
Corpo pompa | Ghisa EN GJL200 con rivestimento in gomma antiusura | |
Coperchio | Ghisa EN GJL250 | |
Filtro | Acciaio inossidabile AISI304 | |
Piastra d'usura | Ghisa EN GJL250 con rivestimento in gomma antiusura | |
Tenuta meccanica | lato motore | Grafite/Allumina |
lato pompa | Carburo di Silicio (SiC/SiC) | |
Albero motore | Acciaio inossidabile AISI431 | |
Cavo di alimentazione | 20 m 7G4+2x1,5mm² tipo 07RN-F | |
Motore | ||
Costruzione | asincrono a gabbia di scoiattolo in camera secca | |
Tipo | 2 poli; 50 Hz | |
Classe di isolamento | F | |
Grado di protezione | IP68 | |
Tensione | Trifase | 400V ±10% |
Limiti d'impiego | ||
Massima temperatura del liquido | + 40°C | |
pH del liquido pompato | 6 - 10 | |
Densità del liquido pompato | 1,1 kg/dm³ | |
Profondità d’immersione massima | 15 m | |
Immersione minima per servizio continuo: | 200 mm | |
Passaggio libero | 6 mm | |
Numero massimo di avviamenti ora | 10 | |
Opzioni costruttive | ||
Versione 60 Hz | ||
Voltaggi differenti | ||
Gestione interna delle sonde termiche nell’avvolgimento statorico, controllo sequenza e mancanza fasi (a richiesta) | ||
150FDP 50 Hz
Materiali/Costruzione | ||
Girante aperta a rasamento | Acciaio inossidabile AISI304 | |
Camicia esterna | Lega di alluminio | |
Corpo pompa | Lega di alluminio con rivestimento in gomma antiusura | |
Coperchio | Lega di alluminio | |
Filtro | Lega di alluminio | |
Piastra d'usura | Acciaio inossidabile AISI304 con rivestimento in gomma antiusura | |
Tenuta meccanica | lato motore | Grafite/Allumina |
lato pompa | Carburo di Silicio (SiC/SiC) | |
Albero motore | Acciaio inossidabile AISI431 | |
Cavo di alimentazione | 20 metri 7G4+2x1,5mm² tipo 07RN-F | |
Motore | ||
Costruzione | asincrono a gabbia di scoiattolo in camera secca | |
Tipo | 2 poli; 50 Hz | |
Classe di isolamento | F | |
Grado di protezione | IP68 | |
Tensione | Trifase | 400V ±10% |
Limiti d'impiego | ||
Massima temperatura del liquido | + 40°C | |
pH del liquido pompato | 5 - 8 | |
Densità del liquido pompato | 1,1 kg/dm³ | |
Profondità d’immersione massima | 15 m | |
Immersione minima per servizio continuo: | 350 mm | |
Passaggio libero | 7 mm | |
Numero massimo di avviamenti ora | 10 | |
Opzioni costruttive | ||
Versione 60 Hz | ||
Voltaggi differenti | ||
Visualizza dettagli completi