Elettropompa di superficie multistadio MONOFASE
Elettropompa di superficie multistadio MONOFASE
Prezzo di listino
€235,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€235,00 EUR
Prezzo unitario
per
EH Pompe Multistadio Orizzontali
La serie di pompe multistadio EH è stata progettata per incontrare le vostre esigenze di pressurizzazione.
La costruzione in acciaio inossidabile assicura elevate prestazioni in una vasta gamma di applicazioni. La serie EH è proposta in cinque modelli, con valori di portata fino a 29m³/h, con diverse potenze motore, in versione monofase e trifase.
Caratteristiche
- Design monoblocco compatto, robusto e resistente alla corrosione
- Efficienza e prestazioni superiori
- Approvate WRAS e ACS
- Piede di appoggio per un’applicazione flessibile
- Anello di rasamento flottante in PPS
- Albero motore sovradimensionato
- Giranti e corpi stadio in acciaio inossidabile per una maggiore durata
- Facilità di manutenzione
- Tenuta meccanica Tipo E0 = carbone/ceramica/EPDM, EH 3-5-9
- Tenuta meccanica Tipo E1 = grafite/carburo di silicio (SIC)/EPDM, EH 15-20
Specifiche pompa
- Portata: fino a 29 m³/h
- Prevalenza: fino a 104 m
- Connessioni: aspirazione mandata filettata Rp
- Massima pressione di esercizio: 10 Bar
- Massima quantità di sabbia consentita: 50 g/m³
- Massima temperatura ambiente: 40 °C
- Intervallo temperatura del liquido :
- Minimo: da -15°C a -10°C in base al materiale degli elastomeri
- Massimo: +90°C per usi domestici (utilizzi previsti dalla norma CEI EN 60335-2-41); +110°C solo per usi industriali (utilizzi diversi da quelli previsti dalla norma CEI EN 60335-2-41)
- Le caratteristiche idrauliche sono garantite secondo lo standard ISO 9906:2012, grado 3B
Specifiche motore
- Monofase
- Trifase con classe di Efficienza IE3
- Asincroni, TEFC (Totally Enclosed, Fan-Cooled)
- 2 Poli
- Grado di protezione: IP55; Classe di isolamento: F
- Tensioni standard
- Monofase:
- 220-240 V ±5 % (Protezione termica incorporata nel motore)
- Trifase:
- 220-240 / 380-415 V ±5 % fino a 3 kW (Protezione termica inserita nel pannello di avviamento dall’installatore)
- 380-415 / 660-690 V ±5 % da 4 kW (Protezione termica inserita nel pannello di avviamento dall’installatore)
- Avviamenti per ora:
- Per potenze motore fino a 3 kW consentiti 60 avviamenti (Tempo di attesa tra due avviamenti consecutivi di 1 minuto)
- Per potenze motore da 4 kW consentiti 30 avviamenti (Tempo di attesa tra due avviamenti consecutivi di 2 minuti)
EH3 Tabella delle prestazioni idrauliche a 50 Hz
Modello pompa | Q = PORTATA | |||||||
l/min 0 | 25 | 33 | 42 | 50 | 58 | 67 | 75 | |
m³/h 0 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | |
US GMP 0 | 6,6 | 8,8 | 11 | 13,2 | 15,4 | 17,6 | 19,8 | |
H = METRI DI PREVALENZA TOTALE COLONNA D’ACQUA [m] | ||||||||
EH 3/2 | 22,8 | 21 | 19,8 | 18,3 | 16,6 | 14,5 | 12,6 | 10,2 |
EH 3/3 | 33,8 | 30,9 | 29 | 26,7 | 24,1 | 21,1 | 18,1 | 14,6 |
EH 3/4 | 44,6 | 40,4 | 37,8 | 34,7 | 31,1 | 27,1 | 23,2 | 18,5 |
EH 3/5 | 55,1 | 49,4 | 46,1 | 42,2 | 37,7 | 32,7 | 27,7 | 21,9 |
EH 3/6 | 66,4 | 59,8 | 55,9 | 51,2 | 45,9 | 39,9 | 33,9 | 26,9 |
EH 3/7 | 76,9 | 68,8 | 64,1 | 58,5 | 52,2 | 45,2 | 38,3 | 30 |
EH 3/8 | 89,2 | 81,1 | 76,1 | 69,9 | 62,9 | 54,9 | 47 | 37,6 |
EH 3/9 | 99,9 | 90,5 | 84,7 | 77,8 | 69,8 | 60,8 | 51,9 | 41,3 |
EH5 Tabella delle prestazioni idrauliche a 50 Hz
Modello pompa | Q = PORTATA | ||||||||||
l/min 0 | 33 | 42 | 50 | 58 | 67 | 75 | 83 | 92 | 100 | 117 | |
m³/h 0 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | |
US GMP 0 | 8,8 | 11 | 13,2 | 15,4 | 17,6 | 19,8 | 22,01 | 24,2 | 26,4 | 30,8 | |
H = METRI DI PREVALENZA TOTALE COLONNA D’ACQUA [m] | |||||||||||
EH 5/2 | 23,5 | 21,7 | 21,1 | 20,542 | 19,9 | 19,2 | 18,3 | 17,4 | 16,2 | 15 | 11,8 |
EH 5/3 | 34,8 | 31,9 | 30,9 | 30 | 28,932 | 27,8 | 26,5 | 24,9 | 23,2 | 21,3 | 16,5 |
EH 5/4 | 46,2 | 42,4 | 41,1 | 39,9 | 38,527 | 37 | 35,2 | 33,2 | 30,9 | 28,4 | 21,9 |
EH 5/5 | 57,3 | 52,1 | 50,4 | 48,8 | 47,002 | 45 | 42,7 | 40,1 | 37,2 | 34 | 25,8 |
EH 5/6 | 69,5 | 64 | 62 | 60,3 | 58,3 | 56 | 53,4 | 50,4 | 47 | 43,2 | 33,6 |
EH 5/7 | 80,7 | 73,9 | 71,617 | 69,5 | 67,1 | 64,327 | 61,3 | 57,7 | 53,7 | 49,2 | 37,9 |
EH 5/8 | 93,9 | 87,1 | 84,8 | 82,6 | 80,1 | 77,146 | 73,8 | 70 | 65,5 | 60,6 | 47,9 |
EH 5/9 | 105,4 | 97,5 | 94,9 | 92,3 | 89,5 | 86,1 | 82,4 | 78 | 72,9 | 67,4 | 53 |
Visualizza dettagli completi