Elettropompa sommersa accoppiata a motore Franklin 4" pollici
Elettropompa sommersa accoppiata a motore Franklin 4" pollici
Regular price
€480,00 EUR
Regular price
Sale price
€480,00 EUR
Unit price
per
VS Pompa sommersa da 4" pollici
Pompe sommerse per pozzi da 4" o maggiori
Caratteristiche
- Prodotto compatto, affidabile e idoneo all’installazione anche in orizzontale
- Valvola di ritegno incorporata per proteggere la pompa dal rischio di colpi di ariete
- Giranti flottanti per garantire migliori prestazioni e maggiore durata della pompa contro l’abrasione
- La progettazione idraulica è tale da garantire l’efficienza complessiva, riducendo in tal modo il consumo di energia e rendendo i sistemi di pompaggio più efficiaci dal punto di vista dei costi
Specifiche
- Capacità: fino a 24 m³/h a 50 Hz
- Prevalenza: fino a 278 m a 50 Hz
- Liquido pompabile: chimicamente e meccanicamente non aggressivo
- Intervallo di temperatura dell’acqua: da 0 °C a 40 °C
- Massima quantità consentita di sabbia 100 gr/m³, massima dimensione dei solidi 2 mm
- Massimo diamentro della pompa (con copricavo): 95 mm
- Mandata: 1 ¼” VS 1-2-3-4, 2” VS 6-7-8-10-15
- Rotazione: antioraria guardando la mandata
- La pompa può funzionare di continuo in posizione verticale od orizzontale
- Supporto motore conforme allo standard NEMA
VS 4 Prestazioni idrauliche a 50 Hz
Modello pompa |
POTENZA NOMINALE |
Q = PORTATA | ||||||||||
m³/h 0 | 2,5 | 2,7 | 3 | 3,3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6 | |||
l/min 0 | 42 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 92 | 100 | |||
US GPM 0 | 11,1 | 11,9 | 13,2 | 14,5 | 15,9 | 18,5 | 21,1 | 24,3 | 26,4 | |||
[kW] | [HP] | H = METRI DI PREVALENZA TOTALE COLONNA D’ACQUA [m] | ||||||||||
VS 4/4 | 0,37 | 0,5 | 25 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 17 | 14 | 11 | 8 |
VS 4/7 | 0,55 | 0,75 | 45 | 39 | 27 | 36 | 35 | 34 | 29 | 25 | 19 | 14 |
VS 4/10 | 0,75 | 1 | 64 | 55 | 54 | 52 | 49 | 47 | 42 | 35 | 26 | 19 |
VS 4/14 | 1,1 | 1,5 | 89 | 77 | 75 | 72 | 68 | 65 | 59 | 50 | 37 | 26 |
VS 4/18 | 1,5 | 2 | 114 | 98 | 95 | 93 | 88 | 85 | 80 | 64 | 49 | 34 |
VS 4/27 | 2,2 | 3 | 170 | 146 | 145 | 139 | 133 | 127 | 114 | 95 | 73 | 50 |
VS 4/32 | 3 | 4 | 222 | 174 | 170 | 165 | 157 | 150 | 135 | 113 | 86 | 60 |
VS 4/40 | 3,7 | 5 | 252 | 216 | 223 | 212 | 196 | 189 | 166 | 141 | 107 | 75 |
VS 4/44 | 4 | 5,5 | 278 | 240 | 235 | 226 | 217 | 207 | 185 | 155 | 116 | 83 |
VS 6 Prestazioni idrauliche a 50 Hz
Modello pompa |
POTENZA NOMINALE |
Q = PORTATA | |||||||||
m³/h 0 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6 | 7 | 7,2 | 8 | 9 | |||
l/min 0 | 70 | 80 | 92 | 100 | 117 | 120 | 133 | 150 | |||
GPM 0 | 18,5 | 21,1 | 24,3 | 26,4 | 30,9 | 31,7 | 35,1 | 39,6 | |||
[kW] | [HP] | H = METRI DI PREVALENZA TOTALE COLONNA D’ACQUA [m] | |||||||||
VS 6/6 | 0,75 | 1 | 36 | 32 | 30 | 28 | 26 | 23 | 22 | 18 | 14 |
VS 6/9 | 1,1 | 1,5 | 53 | 47 | 44 | 41 | 39 | 33 | 32 | 25 | 17 |
VS 6/13 | 1,5 | 2 | 77 | 70 | 66 | 63 | 60 | 52 | 50 | 43 | 32 |
VS 6/19 | 2,2 | 3 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 74 | 72 | 60 | 41 |
VS 6/26 | 3 | 4 | 150 | 134 | 126 | 120 | 110 | 94 | 90 | 73 | 49 |
VS 6/31 | 3,7 | 5 | 185 | 165 | 155 | 146 | 136 | 115 | 110 | 90 | 59 |
VS 6/34 | 4 | 5,5 | 200 | 178 | 165 | 155 | 145 | 123 | 118 | 95 | 64 |
VS 6/45 | 5,5 | 7,5 | 269 | 239 | 223 | 208 | 191 | 160 | 155 | 128 | 94 |
View full details