Elettropompa sommersa 5" pollici Franklin MONOFASE
Elettropompa sommersa 5" pollici Franklin MONOFASE
Regular price
€345,00 EUR
Regular price
Sale price
€345,00 EUR
Unit price
per
ES Pompa sommersa da 5" pollici Franklin
Pompe sommerse multistadio monoblocco 5" in acciaio inossidabile
APPLICAZIONI
- Distribuzione idrica / Aumento della pressione
- Raccolta acque piovane
- Irrigazione, Sprinkler Trattamento acqua
- Unità di lavaggio
- Drenaggio
- Erogazione di acqua da e verso serbatoi, vasche e pozzi
DESIGN MONOBLOCCO COMPATTO
- Facile installazione: la versione monofase integra al suo interno il condensatore e la protezione termica del motore, così da non rendere
- necessario il ricorso a un pannello di controllo esterno
- Design monoblocco compatto, robusto e resistente alla corrosione
- Controllo di livello (galleggiante) e cavo di alimentazione plug-in per una facile sostituzione
- Il motore è raffreddato dal liquido pompato
- Funzionamento continuo in posizione verticale od orizzontale
MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
- Albero motore heavy duty sovradimensionato
- Il motore è raffreddato dal liquido pompato
- Doppia tenuta meccanica separata da una camera ad olio* per la massima protezione del motore
- *Conformemente a FDA - Food, Drug Administration - e all’allegato G.U. n. 104 of 20/04/73 per gli oli a contatto con gli alimenti
CARATTERISTICHE GENERALI
Modello | 3 | 5 | 3 | 5 | |
Frequenza: | 50 Hz | 60 Hz | |||
Portata nominale [m3/h] | 3 | 5 | 3 | 5 | |
Intervallo temperatura del liquido [°C] | -5 / +40 | ||||
Ŋ idraulica max. [%] | 42,3 | 56,1 | 42,3 | 56,1 | |
Intervallo portata [m3/h] | 1,5 - 4,5 | 2,5 - 7,5 | 2,5 - 5,5 | 3,0 - 9,0 | |
Prevalenza massima [m] | 75,5 | 58,5 | 69 | 58 | |
Massima pressione di esercizio [bar] | 10 | ||||
Mandata: | 1"¼ Rp | ||||
Cavo di alimentazione: | 20 m, tipo H07RN F | ||||
Massima profondità di immersione [m]: | 17 (con lunghezza cavo di alimentazione 20 m) 20 (con lunghezza cavo di alimentazione maggiore di 20 m) |
||||
Massima quantità consentita di sabbia/Massima dimensione dei solidi: | 50 g/m³, fino a 2 mm | ||||
Opzioni galleggiante: | Versione monofase senza galleggiante | ||||
Potenza motore [kW]: | 0,55 ÷ 1,1kW | 0,75 ÷ 1,1kW | |||
Tipo motore: | Asincrono Grado di protezione: IP68 Classe di isolamento: F |
||||
Tensione standard motore: | Monofase | 220-240 V ± 5 % | 220-230V ± 5 % | ||
Trifase | 380-415 V ± 5 % (220-240 V ± 5 % su richiesta) |
380-400V ± 5% (220-230V ± 5 % su richiesta) |
|||
Protezione termica | Monofase: incorporata nel motore fino a 1,1 kW Trifase: inserita nel pannello di avviamento dall’installatore |
||||
Condensatore: | Integrato per versioni monofase | ||||
Frequenza avviamenti motore: | max. 40 avviamenti/ora (Tempo di attesa tra due avviamenti consecutivi 1 minuto) |
Tabella prestazioni idrauliche a 50 Hz
Modello elettropompa |
POTENZA NOMINALE |
Q = PORTATA | |||||||||||||||
l/min 0 | 16.6 | 25.0 | 33.3 | 42 | 50.0 | 58.3 | 67 | 75.0 | 83.3 | 92 | 100.0 | 116.7 | 125 | 133.3 | |||
m³/h 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | |||
US gpm 0 | 4.4 | 6.6 | 8.8 | 11.0 | 13.2 | 15 | 17.6 | 19.8 | 22.0 | 24.2 | 26 | 30.8 | 33 | 35.2 | |||
[kW] | [HP] | H = METRI DI PREVALENZA TOTALE COLONNA D’ACQUA [m] | |||||||||||||||
ES 3/3 | 0.55 | 0.75 | 34 | 30.5 | 28.5 | 26 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | |||||||
ES 3/4 | 0.55 | 0.75 | 45 | 40 | 37.5 | 34 | 31 | 27 | 23 | 18 | |||||||
ES 3/5 | 0.75 | 1 | 56 | 49 | 46 | 42 | 38 | 33 | 27.5 | 22 | |||||||
ES 3/6 | 0.75 | 1 | 66.5 | 58.5 | 54 | 49 | 44 | 38.5 | 32 | 25 | |||||||
ES 3/7 | 0.9 | 1.2 | 77 | 67 | 62 | 56 | 50 | 45 | 37.5 | 28 | |||||||
ES 3/8 | 1.1 | 1.5 | 87 | 75.5 | 70 | 63 | 56 | 50.5 | 42 | 31 | |||||||
ES 5/3 | 0.55 | 0.75 | 35 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 25.5 | 23.5 | 22 | 17.5 | 15 | ||||
ES 5/4 | 0.75 | 1 | 46 | 40.5 | 39 | 38 | 36.5 | 34.5 | 33 | 30.5 | 28 | 22 | 18.5 | ||||
ES 5/5 | 0.9 | 1.2 | 57 | 50 | 48 | 47.5 | 45.5 | 42 | 40 | 38 | 34 | 27.5 | 22 | ||||
ES 5/6 | 1.1 | 1.5 | 67.5 | 58.5 | 56.5 | 55.5 | 53 | 49 | 46 | 44 | 39 | 31.5 | 24 |
View full details